* Includes Coleman Low Profile Air Conditioner.
Outback travel heights increase by 205mm (19’) 155mm (20’ - 25’) over the touring model.
** The towball and tare weight is only a guide and will change depending on accessories that are fitted to your van.
It is advisable to discuss this with your Prestige Jayco Sales Consultant.
Starcraft Technical Specifications
Model
Body Length
Interior Length
Travel Length
Travel Height*
Interior Height
Width Inc Awning
Towball weight** (approx)
Tare weight (approx)
16.51-2
5225mm /17' 2 "
4740mm / 15' 6 "
6840mm / 22' 5 "
2845mm / 9' 4 "
1978mm / 6' 5 "
2470mm / 8' 1 "
155kg
1520kg
16.51-2.OB
5225mm / 17' 2 "
4740mm / 15' 6 "
6840mm / 22' 5 "
3000mm / 9' 10 "
1978mm / 6' 5 "
2470mm / 8' 1 "
165kg
1690kg
18.55-2
5700mm / 18' 8 "
5527mm / 18' 1 "
7190mm / 23' 7 "
2845mm / 9' 4 "
1978mm / 6' 5 "
2470mm / 8' 1 "
140kg
1690kg
18.55-2
5700mm / 18' 8 "
5527mm / 18' 1 "
7190mm / 23' 7 "
2845mm / 9' 4 "
1978mm / 6' 5 "
2470mm / 8' 1 "
140kg
1690kg
19.61-2
6075mm / 19' 11 "
5915mm / 19' 5 "
7550mm / 24' 9 "
2845mm / 9' 4 "
1978mm / 6' 5 "
2470mm / 8' 1 "
130kg
1770kg
19.61-2.OB
6075mm / 19' 11 "
5915mm / 19' 5 "
7660mm / 25' 1 "
3000mm / 9' 10 " 1
978mm / 6' 5 "
2470mm / 8' 1 "
143kg
1960kg
20.62-2
6275mm / 20' 7 "
6100mm / 20' 0 "
7760mm / 25' 6 "
2845mm / 9' 4 "
1978mm / 6' 5 "
2470mm / 8' 1 "
143kg
1840kg
20.62-2.OB
6275mm / 20' 7 "
6100mm / 20' 0 "
7870mm / 25' 9 "
3000mm / 9' 10 "
1978mm / 6' 5 "
2470mm / 8' 1 "
153kg
1970kg
20.62-3
6445mm / 21' 2 "
6270mm / 20' 6 "
7950mm / 26' 1 "
2845mm / 9' 4 "
1978mm / 6' 5 "
2470mm / 8' 1 "
155kg
1870kg
20.62-3.OB
6445mm / 21' 2 "
6270mm / 20' 6 "
8060mm / 26' 5 "
3000mm / 9' 10 "
1978mm / 6' 5 "
2470mm / 8' 1 "
178kg
2000kg
21.66-2
6695mm / 21' 11 "
6190mm / 20' 3 "
8190mm / 26' 10 "
2895mm / 9' 6 "
1978mm / 6' 5 "
2470mm / 8' 1 "
175kg
1950kg
21.66-2.OB
6695mm / 21' 11 "
6190mm / 20' 3 "
8300mm / 27' 2 "
3050mm / 10' 0 "
1978mm / 6' 5 "
2470mm / 8' 1 "
190kg
2080kg
* Includes Coleman Low Profile Air Conditioner.
Outback model travel heights increase by 200mm (12 & 13 Pop Top) 100mm
(16’ Caravan) 165mm (18’ - 20’ Caravan) 115mm (21’ Caravan) over the touring model.
** The towball weight and tare weight is only a guide and will change depending on accessories that are fitted to your van.
It is advisable to discuss this with your Prestige Jayco Sales Consultant.